Maroc
Coronavirus: 61 nouveaux cas et 10 guérisons Samedi 6 juin à 10H
Le ministère de la Santé annonce 61 nouveaux cas de Covid-19 ce Samedi 6 juin à 10H enregistrés au Maroc.

Le Maroc a enregistré, 61 nouveaux cas d infection portant le total à 8132 ,10 nouvelles guérisons, portant le total à 7278
.

répartition des cas par régions:
| Casablanca-Settat | 2745 | +31 |
|---|---|---|
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1169 | +14 |
| Marrakech-Safi | 1435 | +11 |
| Rabat-Salé-Kénitra | 721 | +3 |
| Fès-Meknès | 1018 | +1 |
| Oriental | 194 | +1 |
| Drâa-Tafilalet | 586 | |
| Béni Mellal-Khénifra | 120 | |
| Souss-Massa | 89 | |
| Guelmim-Oued Noun | 45 | |
| Dakhla-Oued Ed Dahab | 5 | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 5 |



