
Le nombre de cas guéris s’élève à7583 avec 18 nouvelles rémissions
Tableau des cas par regions
| Casablanca-Settat | 2878 | +10 |
|---|---|---|
| Marrakech-Safi | 1536 | +10 |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1249 | +6 |
| Fès-Meknès | 1033 | +2 |
| Rabat-Salé-Kénitra | 786 | +1 |
| Drâa-Tafilalet | 586 | |
| Oriental | 196 | |
| Béni Mellal-Khénifra | 127 | |
| Souss-Massa | 90 | |
| Guelmim-Oued Noun | 46 | |
| Dakhla-Oued Ed Dahab | 5 | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 5 |



