Nouveau bilan du ministère de la Santé: 46 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés, portant le cumul à 8931 cas, ce mardi 16 juin à 18h.
109 nouvelles guérisons ont été annoncées, soit un total de 7.937 guérisons et un taux de rémission de 88,87%
.
Tableau des cas par regions
Casablanca-Settat | +2 | |
---|---|---|
Marrakech-Safi | +19 | |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | +16 | |
Rabat-Salé-Kénitra | +2 | |
Béni Mellal-Khénifra | ||
Guelmim-Oued Noun | ||
Fès-Meknès | +6 | |
Drâa-Tafilalet | ||
Oriental | +2 | |
Souss-Massa | ||
Dakhla-Oued Ed Dahab | ||
Laâyoune-Sakia El Hamra |