Tableau des cas par regions
| Marrakech-Safi | 1526 | +30 |
|---|---|---|
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1243 | +22 |
| Casablanca-Settat | 2868 | +12 |
| Rabat-Salé-Kéitra | 785 | +7 |
| Fès-Meknès | 1031 | |
| Drâa-Tafilalet | 586 | |
| Oriental | 196 | |
| Béni Mellal-Khénifra | 127 | |
| Souss-Massa | 90 | |
| Guelmim-Oued Noun | 46 | |
| Dakhla-Oued Ed Dahab | 5 | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 5 |



