
Le Maroc a enregistré 106 nouveaux cas d infection portant le total à 8408 ,15 nouvelles guérisons, portant le total à 7423
répartitions des cas par régions
| Casablanca-Settat | 2856 | +79 |
|---|---|---|
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1201 | +15 |
| Marrakech-Safi | 1489 | +8 |
| Fès-Meknès | 1029 | +2 |
| Rabat-Salé-Kénitra | 778 | +2 |
| Drâa-Tafilalet | 586 | |
| Oriental | 196 | |
| Béni Mellal-Khénifra | 127 | |
| Souss-Massa | 90 | |
| Guelmim-Oued Noun | 46 | |
| Dakhla-Oued Ed Dahab | 5 | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 5 |



