
Le Maroc a enregistré, durant les 24 heures allant de dimanche 18H à lundi 18H, 78 nouveaux cas d infection portant le total à 8302 ,44 nouvelles guérisons, portant le total à 7408.
répartitions des cas par régions
| Marrakech-Safi | 1481 | +30 |
|---|---|---|
| Rabat-Salé-Kénitra | 776 | +28 |
| Casablanca-Settat | 2777 | +10 |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1186 | +4 |
| Oriental | 196 | +2 |
| Béni Mellal-Khénifra | 127 | +2 |
| Fès-Meknès | 1027 | +1 |
| Guelmim-Oued Noun | 46 | +1 |
| Drâa-Tafilalet | 586 | |
| Souss-Massa | 90 | |
| Dakhla-Oued Ed Dahab | 5 | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 5 |



