
Le Maroc a enregistré 44 nouveaux cas confirmés de coronavirus entre jeudi à 18H00 et ce vendredi 12 juin à 10H00, portant à 8581 le nombre total des cas de contamination, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.
Tableau des cas par regions
| Casablanca-Settat | 2878 |
|
|
|---|---|---|---|
| Marrakech-Safi | 1536 |
|
|
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1249 |
|
|
| Fès-Meknès | 1033 | +2 | |
| Rabat-Salé-Kénitra | 786 | ||
| Drâa-Tafilalet | 586 | ||
| Oriental | 196 | ||
| Béni Mellal-Khénifra | 127 | ||
| Souss-Massa | 90 | ||
| Guelmim-Oued Noun | 46 | ||
| Dakhla-Oued Ed Dahab | 5 | ||
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 5 |



