Économie

Cours des devises du lundi 18 juillet.

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 18 juillet 2022:

Devise Achat – Vente

1 EURO 9,69150 * 11,2631

1 DOLLAR U.S.A. 9,55770 * 11,1075

1 DOLLAR CANADIEN 7,36570 * 8,56010

1 LIVRE STERLING 11,4060 * 13,2560

1 LIVRE GIBRALTAR 11,3830 * 13,2290

1 FRANC SUISSE 9,79480 * 11,3830

100 COURONNES DANOISES 130,210 * 151,330

100 COURONNES SUEDOISES 91,8300 * 106,720

100 COURONNES NORVEGIENNES 94,2940 * 109,590

1 RIYAL SAOUDIEN 2,54500 * 2,95760

1 DINAR KOWEITIEN 31,0570 * 36,0930

1 DIRHAM E.A.U. 2,60210 * 3,02410

1 RIYAL QATARI 2,61290 * 3,03670

1 DINAR BAHREINI 25,3520 * 29,4640

100 YENS JAPONAIS 6,91880 * 8,04080

1 RIYAL OMANI 24,8250 * 28,8510.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page